商品說明
技術規格
出入方式 | 門卡 | 是 | ||
指紋 | 是 | |||
機械鑰匙 | 是 | |||
密碼 / PIN 碼 | 是 | |||
智能鎖定功能 | 警報功能 | 防撬警報 | ||||
外部強制上鎖警報 | ||||||
門栓異常警報 | ||||||
防拆警報 | ||||||
鎖定功能 | 系統鎖定 | |||||
室內單栓鎖 | ||||||
鎖體 | C 級鎖芯 | |||||
安全功能 | 雙重驗證 | |||||
虛位 PIN 碼 | ||||||
外部強制上鎖功能 | ||||||
安全把手功能 | ||||||
簡易操作 | 指示燈 | 門鎖狀態提示 | ||||
低電量提示 | ||||||
靜音狀態提示 | ||||||
外部強制上鎖提示 | ||||||
系統鎖定提示 | ||||||
語音指南 | 人聲指南 | |||||
設計與外觀 | 顏色 | 曜黑色/紅古銅/香檳金 | ||||||
手柄 | 壓桿把手 | |||||||
表面處理 | 電鍍 | |||||||
指紋感應器 | 半導體指紋識別 | |||||||
門鎖容量 | 門卡 | 最多 100 | ||
指紋 | 最多 100 | |||
主 PIN 碼 | 1 | |||
一次性 PIN 碼 | 1 | |||
使用者 PIN 碼 | 最多 10 | |||
模式 | 操作模式 | 自動模式 | ||||
手動模式 | ||||||
系統設定模式 | 雙重驗證模式 | |||||
正常模式 | ||||||
電源詳細說明 | 電池類別 | 鹼性電池 | |||
緊急電源供應 | 5V 行動電源 | ||||
最大電池容量 | 8 枚電池 | ||||
電源 | 4 枚 AA 電池 | ||||
使用時間 | 10 個月* | ||||
工作電壓 | 4.5-6 伏 | ||||
安裝 | 開門方向 | 左邊向內拉開 | ||||
左邊向外推開 | ||||||
右邊向內拉開 | ||||||
右邊向外推開 | ||||||
門厚度 | 38 - 60 毫米 | |||||
60-90 毫米 | ||||||
90-120 毫米 | ||||||
其他系列* | ||||||
配件組件 | 輔助電池s | 4 枚 AA 鹼性電池 | ||||
證書 | 是 | |||||
鑽孔模板 | 是 | |||||
安裝配件 | 是 | |||||
機械鑰匙 | 2 條 | |||||
鎖體 | 是 | |||||
安裝板 | 是 | |||||
清潔墊 | 是 | |||||
門卡 | 2 張 | |||||
用戶手冊 | 是 | |||||
保用證 | 是 | |||||
操作環境 | 溫度 | -20°C ~ 60°C | ||||
濕度 | 15% – 93% |
*如果門的厚度不在上述範圍,請聯繫與我們聯絡
*電池使用時間:建議3-6個月更換一次電池,需要視乎用戶實際開鎖頻率而定。
基本安裝費用
- 38-60mm 木門基本安裝費用:HK$ 850 (參考價格)
- 「基本安裝」定義:不需使用額外配件安裝或不需使用特別工具
- 「木門」定義:安裝門鎖位置或門框沒有金屬、玻璃、鋼面等覆蓋的木製門
- 如有其他物料於安裝門鎖位置或門框需另行報價,可將門相WHATSAPP至+852 9797 6776
- 「新門」定義:從沒有在門鎖位置或門框開孔
- 「舊門」定義:曾於門鎖位置或門框開孔需使用額外配件安裝
其他
- 建議客人將現有門或門鎖的相片WHATSAPP到+852 9797 6776,以便安排報價或預約上門。
- 一般情況下購買後一個月內可安排上門安裝。
- 如需更改上門時間,請於48小時前聯絡。否則即日改期會產生HK$200手續費。
- 如極端天氣問題(黑色暴雨警告、八號或以上颱風警告或極端情)可能會安排重新預約安裝。
偏遠地區交通費用*:
- 東涌/馬灣 - HK$200
- 愉景灣/梅窩/貝澳/大澳/昂平360/沙頭角入閘後 - HK$300
- 長洲/坪洲/南丫島 - HK$400
- 澄碧邨 - HK$500
*樓梯費:
- 地下步行到一樓收費;一樓步行到二樓不用額外收費
- 二樓步行到三樓收費$50,之後每層$50
產品保養條款及細則:https://www.jlockhk.com/zh_hk/warranty-terms/ https://www.jlockhk.com/zh_hk/warranty-terms/